SBS TOKYOの”ビフォーアフター”
「SBS TOKYO」のエステコースを受けた方の「ビフォーアフター」をご紹介いたしております。クリニックの様な「確かな効果」にこだわるSBSの驚きの結果を、ぜひご覧ください。
嶋田さまの
”ビフォーアフター”
- 施術前
- 施術後
- 施術前
- 施術後
- 施術前
- 施術後
施術前 | 施術後 | 減量数 | |
---|---|---|---|
体重 | 58.7kg | 51.1kg | -7.6kg |
ウエスト | 86.8cm | 71.7cm | -15.1cm |
下腹部 | 96.7cm | 85.1cm | -11.6cm |
牛丸さまの
”ビフォーアフター”
- 施術前
- 施術後
- 施術前
- 施術後
- 施術前
- 施術後
施術前 | 施術後 | 減量数 | |
---|---|---|---|
体重 | 70.5kg | 55.3kg | -15.2kg |
ヒップ | 111.6cm | 95.0cm | -16.6cm |
太もも | 66.0cm | 54.6cm | -11.4cm |
大吉さまの
”ビフォーアフター”
- 施術前
- 施術後
- 施術前
- 施術後
- 施術前
- 施術後
施術前 | 施術後 | 減量数 | |
---|---|---|---|
体重 | 56.0kg | 51.6kg | -4.4kg |
ウエスト | 68.5cm | 65.2cm | -3.3cm |
ヒップ | 94.5cm | 90.0cm | -4.5cm |
太もも | 54.0cm | 50.1cm | -3.9cm |
村本さまの
”ビフォーアフター”
- 施術前
- 施術後
- 施術前
- 施術後
- 施術前
- 施術後
施術前 | 施術後 | 減量数 | |
---|---|---|---|
体重 | 74.0kg | 64.6kg | -9.4kg |
ウエスト | 88.4cm | 77.0cm | -11.4cm |
ヒップ | 104.7cm | 95.4cm | -9.3cm |
太もも | 59.9cm | 53.2cm | -6.7cm |
田中さまの
”ビフォーアフター”
- 施術前
- 施術後
- 施術前
- 施術後
- 施術前
- 施術後
施術前 | 施術後 | 減量数 | |
---|---|---|---|
体重 | 00.0kg | 00.0kg | -0.0kg |
ウエスト | 00.0cm | 00.0cm | -0.0cm |
ヒップ | 00.0cm | 00.0cm | -0.0cm |
太もも | 00.0cm | 00.0cm | -0.0cm |
真坂さまの
”ビフォーアフター”
- 施術前
- 施術後
- 施術前
- 施術後
- 施術前
- 施術後
施術前 | 施術後 | 減量数 | |
---|---|---|---|
体重 | 00.0kg | 00.0kg | -0.0kg |
ウエスト | 00.0cm | 00.0cm | -0.0cm |
ヒップ | 00.0cm | 00.0cm | -0.0cm |
太もも | 00.0cm | 00.0cm | -0.0cm |
浅川さまの
”ビフォーアフター”
- 施術前
- 施術後
- 施術前
- 施術後
- 施術前
- 施術後
施術前 | 施術後 | 減量数 | |
---|---|---|---|
体重 | 49.9kg | 48.1kg | -1.8kg |
ウエスト | 73.2cm | 71.5cm | -1.7cm |
ヒップ | 93.5cm | 89.1cm | -4.4cm |
太もも | 52.2cm | 49.5cm | -2.7cm |